七个系统
Learn、Train、Move、Eat、Recover、Measure 与 Body Lab
| 系统 | 目标 | 当前状态 |
|---|---|---|
| Learn | 理解训练、饮食与恢复 | 36 章中文正文、六阶段成果与 8–12 周周期模板,可保存自报进度/反思 |
| Train | 计划、执行、记录、回看 | 三日四核心、可编辑目标、组记录、休息、恢复与历史 |
| Move | 步行与日常活动记录 | 手动日期、步数/距离/分钟及编辑删除 |
| Eat | 食物指南与组餐 | 六功能指南、普通组餐、外食/便利店与餐食记录 |
| Recover | 睡眠、精力、酸痛记录 | 输入、休息日、历史与编辑删除 |
| Measure | 身体、力量、体能、恢复趋势 | 四类趋势,原始单位/日期和原记录可追溯 |
| Body Lab | 理解动作与检查点 | 十二场景与五项控制已实现,无法使用 3D 时保留文字与示意 |
Apple Fitness Companion 已实现训练、基础记录、HealthKit、Watch、兼容步行日程、十二动作 RealityView 与锁屏实时活动。原生完整课程正文入口、中英全链路与更多完整版本功能仍待闭合;技术与运行验收按实际证据记录。技术集成不证明实际用户健身效果。